دليل المقاسات للملابس
حجم الملابس الإرشادية
تُباع الأحجام بسرعة في Shan و Toad ، لكننا هنا للمساعدة. إذا لم تتمكن من العثور على مقاسك ، أو لم تكن متأكدًا من الحجم الذي تريد تحديده ، أو كنت بحاجة إلى مساعدة في التصميم ، فالرجاء عدم التردد في طلب المساعدة ، مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على info @ shanandtoad. com
| حجم الولايات المتحدة | الارتفاع (سم) |
الارتفاع (بوصة) |
|---|---|---|
| 3 أمتار | 62 | 24 بوصة |
| 6 م | 68 | 27 بوصة |
| 9 م | 74 | 29 بوصة |
| 12 م | 80 | 31 بوصة |
| 18 م | 86 | 34 بوصة |
| 2Y | 92 | 36 بوصة |
| 3 سنوات | 98 | 38. 5 " |
| 4 سنوات | 104 | 41 بوصة |
| 5 سنوات | 110 | 43 بوصة |
| 6 سنوات | 116 | 45. 5 " |
| 8 سنوات | 128 | 50 بوصة |
| 10 سنوات | 140 | 55 بوصة |
| 12 سنة | 152 | 60 بوصة |
| 14 س | 164 | 64. 5 " |
| 16 س | 174 | 68. 5 " |
طفل
| العمر | الارتفاع |
|---|---|
| شهر واحد | 54 سم |
| 3 أشهر | 60 سم |
| 6 أشهر | 67 سم |
| 9 أشهر | 71 سم |
| 12 شهرًا | 74 سم |
| 18 شهرًا | 81 سم |
جونيور
| العمر | الارتفاع |
|---|---|
| سنتان | 83-89 سم |
| 3 سنوات | 90-97 سم |
| 4 سنوات | 98-104 سم |
| 5 سنوات | 105-110 سم |
| 6 سنوات | 111-116 سم |
| 7 سنوات | 117-122 سم |
| 8 سنوات | 123-128 سم |
| 10 سنوات | 129-135 سم |
| 12 عامًا | 136-142 سم |
كراميل للأطفال والرضع
ملابس
| العمر | الصدر | الخصر | الارتفاع |
|---|---|---|---|
| 3 م | 41 سم | 43 سم | 54 سم |
| 6 م | 43 سم | 46 سم | 66 سم |
| 12 م | 46 سم | 48 سم | 76 سم |
| 18 م | 48 سم | 48 سم | 86 سم |
| عامان | 54 سم | 53 سم | 92 سم |
| 4 سنوات | 57 سم | 55 سم | 104 سم |
| 6y | 61 سم | 58 سم | 116 سم |
| 8 سنوات | 66 سم | 60 سم | 128 سم |
| 10 سنوات | 72 سم | 62 سم | 140 سم |
| 12 عامًا | 78 سم | 64 سم | 152 سم |
ملحقات
| الحجم | العمر |
|---|---|
| صغير | 3 م -18 م |
| متوسط | 2-6 سنوات |
| كبير | 8-12 سنة |
MAAN (دليل الحجم العام)
| العمر | الحجم |
|---|---|
| 18 م | 86 سم |
| 2Y | 92 سم |
| 3 سنوات | 104 سم |
| 4 سنوات | 116 سم |
| 6 سنوات | 128 سم |
| 8 سنوات | 136 سم |
KICO KIDS (دليل الحجم العام)
| الحجم | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوزن (رطل) | 30-34 | 65-41 | 42-46 | 47-52 | 54-62 | 62-75 |
| الارتفاع (بوصة) | 32-65 | 36-40 | 40-45 | 45-50 | 51-54 | 55-59 |
| الصدر (بوصة) | 21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-28. 5 | 30 |
| الخصر (بوصة) | 20 | 22. 5-21 | 22. 5-22 | 22. 5-23 | 24 | 25 |
انطلق برفق إلى الطفل
| حجم الرسم البياني | الارتفاع (بوصة. ) | الوزن (رطل) |
|---|---|---|
| 3-6 أشهر | 23-26 | 12-17 رطلاً |
| 6-12 شهرًا | 26-28 | 17-22 |
| 12-18 شهرًا | 28-31 | 22-27 |
| 18-24 شهرًا | 31-33 | 27-33 |
| 2T | 33-37 | 31-35 |
| 3T | 37-40 | 34-39 |
| 4T | 40-44 | 38-44 |